![]() |
||||
| () 2008年度の予約情報は6月1日より掲載いたします。 | ||||
7月1日〜7月31日
8月1日〜8月31日
9月1日〜9月30日
| ○印は予約済みです。 空白の日は予約出来ます。 予約 TEL 0957−22−8325(諌早観光物産コンベンション協会) 夏休み期間中の予約はキャンプ場へ TEL 0957−32−6166 |
7月の予約状況 <バンガロー配置図へ>
7月1日〜7月31日 (赤枠は日曜日) (利用時間 PM2:00〜翌日AM10:00迄)
| 名 称 | 収容数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 轟 1号 | 10人 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 太龍1号 | 10人 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 楊柳1号 | 10人 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 潜 龍 | 12人 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀 鈴 | 6人 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昇 龍 | 6人 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩 流 | 6人 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陽 明 | 6人 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白 糸 | 6人 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二 見 | 6人 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千 曲 | 4人 | ● | ● | ● |
8月の予約状況 <バンガロー配置図へ>
8月1日〜8月31日 (赤枠は日曜日) (利用時間 PM2:00〜翌日AM10:00迄)
| 名 称 | 収容数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 轟 1号 | 10人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 太龍1号 | 10人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 楊柳1号 | 10人 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 潜 龍 | 12人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 銀 鈴 | 6人 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昇 龍 | 6人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 岩 流 | 6人 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 陽 明 | 6人 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 糸 | 6人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 二 見 | 6人 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千 曲 | 4人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9月の予約状況 <バンガロー配置図へ>
9月1日〜9月30日 (赤枠は日曜日) (利用時間 PM2:00〜翌日AM10:00迄)
| 名 称 | 収容数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 轟 1号 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 太龍1号 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊柳1号 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 2号 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 潜 龍 | 12人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀 鈴 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇 龍 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩 流 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽 明 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白 糸 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 見 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 千 曲 | 4人 |